Tjenester & Priser
Priser hos fastlegen
gjeldende fra 1. juli 2025 – 30. juni 2026
| Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget | Kroner |
|---|---|
| Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt | 179/301 |
| Sykebesøk på dagtid/kveld | 240/384 |
| Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk | 56/41 |
| Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud | 64 |
| Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver | 64 |
| Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment | 62 |
| Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget | Kroner |
|---|---|
| Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen | 131 |
| Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer: | |
| – Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m. | 78 |
| – Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. | 117 |
| – Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m. | 167 |
| – Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. | 227 |
| Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v. | Etter kostnad |
| Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten | 59 |
| For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist | 194/314 |
| Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette | Etter kostnad |
| Prisliste diverse Attester | PRIS |
| Asylsøkere | 2 010,00 |
| Melding til Blindekartoteket | 350,00 |
| Fallskjermhoppere | 1 250,00 |
| Travselskapet – legeerklæring ved fornyelse av kjørelisens | 1 250,00 |
| Førerkort – Legeattest ved søknad om førerkort | 750,00 |
| Observert urinprøve uten medisinsk hensikt – Dvs. kun til kontrollformål | 200,00 |
| Reiselivsbransjen – helseattest | 500,00 |
| Sivilforsvaret – SF-skjema 17 | 590,00 |
| Skoler og kurs i helsevesenet – Helbredsattest for søkere | 680,00 |
| Spesialskoler – Legeattest ved søknad om opptak, skjema F218 N vedlegg 5 | 1 110,00 |
| Legeforeningen – Helbredserklæring (formular 1) middelsstort skjema | 590,00 |
| Misjonsselskapene – Legeattest ved utreise/hjemkomst | 1 110,00 |
| Norges Røde Kors – Helbredsattest | 1 070,00 |
| Utenriksdepartementet – Legeerklæring for aspiranter til utenrikstjenesten | 1 130,00 |
| Idrettsfolk | |
| 1. gangs undersøkelse (helbredserklæring) | 340,00 |
| Senere undersøkelser | 270,00 |
| Sportsdykkere: legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund | 1 390,00 |
| Norges Motorsportsforbund | 640,00 |
| Skjema, Antidoping Norge | 640,00 |
| Loser og loslærlinger (blankett 350) | |
| (Røntgenundersøkelser og utgifter til serologiske prøver er ikke inkludert i honoraret) | 1 040,00 |
| Militære helbredattester | |
| Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser | 520,00 |
| Helseattest for utskrivingspliktige | 690,00 |
| Tjeneste i Norges internasjonale styrker | 1 070,00 |
| Norsk utviklingshjelp | |
| Helbredserklæring | 1 130,00 |
| Norsk-amerikansk studentutveksling | 860,00 |
| Statens arbeidstilsyn | |
| Undersøkelse av innaskjærsdykkere | 2 390,00 |
| Legeundersøkelse av barn og unge arbeidstakere | 490,00 |
| Kommunene | |
| Søknad om plass i sykehjem på fastsatt skjema | 590,00 |
| Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede | 370,00 |
| Politietaten | |
| Aspiranter til politi- og lensmannsetaten | 1 100,00 |
| Elever til Politiskolen | 1 100,00 |
| Andre attester – Honorar pr. påbegynte 15 minutter – Timesats: | 1 400,00 |